Bright Tank ( Beer Serving Tank ) - Capacity: 200-2000L
200L Bright Beer Tank
1000L Bright Beer Tank
2000L Bright Beer Tank
Horizontal Bright Beer Tank
Edit Content
| Model | BT-3000L / 300BBL Bright Beer Tank | BT-10000L / 100BBL Bright Beer Tank |
| Capacity | Useful capacity: 3000L; Gross capacity:3750L | Useful capacity: 10000L; Gross capacity:12500L |
| Material | SUS304 | SUS304 |
| Application | Restaurant, bar, hotel, brewery | Brewery |
| Out size | Ø2060*3800mm | Ø2200*6000mm |
| Cooling method | Jacket section cooling | Jacket section cooling |
| Thickness | Inner: 3.0mm; External2.0mm | Inner: 3.0mm; External2.0mm |
| Outrigger | Ø159mm*4 | Ø159mm*4 |
| Test pressure | 0.2Mpa | 0.3Mpa |
| Working pressure | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Heat exchange area | 4.3m2 | 10m2 |
| Weight | 750kg | 1500kg |
Edit Content
Edit Content
| Item | Production capacity | Volume in US Gallon | Heating area | Tank diameter | Height |
| BS-500 | 500L/day | 132 US Gallon | 0.5m2 | 1160mm | 2400mm |
| BS-600 | 600L/day | 158 US Gallon | 0.6m2 | 1160mm | 2500mm |
| BS-700 | 700L/day | 185 US Gallon | 0.7m2 | 1260mm | 2500mm |
| BS-800 | 800L/day | 212 US Gallon | 0.8m2 | 1260mm | 2500mm |
| BS-1000 | 1000L/day | 264 US Gallon | 1.0m2 | 1360mm | 2800mm |
| BS-1500 | 1500L/day | 396 US Gallon | 1.5m2 | 1560mm | 2900mm |
| BS-2000 | 2000L/day | 528 US Gallon | 2.0m2 | 1960mm | 3150mm |
| BS-2500 | 2500L/day | 660 US Gallon | 2.5m2 | 1960mm | 3200mm |
| BS-3000 | 3000L/day | 792 US Gallon | 3.0m2 | 2060mm | 3800mm |
| BS-5000 | 5000L/day | 1320 US Gallon | 5.0m2 | 2260mm | 4400mm |
